Server : Apache
System : Linux vps-1289444.devslamantis.cl 3.10.0-1160.139.1.el7.tuxcare.els2.x86_64 #1 SMP Mon Nov 3 13:30:41 UTC 2025 x86_64
User : vspt ( 1013)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/self/root/proc/self/root/proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]


Current File : //proc/self/root/proc/self/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 2
model name	: AMD EPYC 9J45 128-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xb00215a
cpu MHz		: 2695.950
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq movdiri movdir64b overflow_recov succor spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 5391.90
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 2
model name	: AMD EPYC 9J45 128-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xb00215a
cpu MHz		: 2695.950
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq movdiri movdir64b overflow_recov succor spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 5391.90
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 2
model name	: AMD EPYC 9J45 128-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xb00215a
cpu MHz		: 2695.950
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq movdiri movdir64b overflow_recov succor spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 5391.90
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 2
model name	: AMD EPYC 9J45 128-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xb00215a
cpu MHz		: 2695.950
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq movdiri movdir64b overflow_recov succor spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 5391.90
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:


F1le Man4ger